কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০২:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
১। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫ | |
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | |
| ১. | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) |
২। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪ | |
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | |
| ১. | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) |
৩। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০৯ | মার্চ/২৫ | |
| ০৮ | ফেব্রুয়ারী/২৫ | অর্জন অগ্রগতি,প্রমানকসমূহ |
| ০৭ | জানুয়ারী/২৫ | |
| ০৬ | ডিসেম্বর/২৪ | |
| ০৫ | নভেম্বর/২৪ | অর্জন অগ্রগতি,প্রমানকসমূহ |
| ০৪. | অক্টোবর/২৪ | |
| ০৩. | সেপ্টেম্বর/২৪ | |
| ০২. | আগস্ট/২৪ | |
| ০১. | জুলাই/২৪ | অর্জন অগ্রগতি,প্রমানকসমূহ |
১. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুলাই/২০২৩ | |
| ০২ | আগস্ট/২০২৩ | |
| ০৩ | সেপ্টেম্বর/২০২৩ | |
| ০৪ | অক্টোবর/২০২৩ | |
| ০৫ | নভেম্বর/২০২৩ | |
| ০৬ | ডিসেম্বর/২০২৩ |
২। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
|