অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫
ক্রমিক নং |
ত্রৈমাসিকের নাম |
ডাউনলোড |
২
|
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪)
|
২য় ত্রৈমারিক রির্টান,প্রমানকসমূহ
|
১. |
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪)
|
অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪
ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড |
০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৪) | ৪র্থ ত্রৈমাসিক রিটার্ন , নৈতিকতা কমিটির সভা, অংশীজনের অংশ গ্রহনের সভা, মতবিনিময় সভা |
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪) | ৩য় ত্রৈমাসিক রিটার্ন |
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) |
২য় ত্রৈমারিক রির্টান,নৈতিকতা কমিটির সভা |
০১. | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) |
১ম ত্রৈমাসিক রিটার্ন, নৈতিকতা কমিটি পুনগঠন,নৈতিকতা কমিটির সভা |
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩
ক্র: নং | ত্রৈমাসিকের নাম | ডাউনলোড |
১. | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন , নৈতিকতা কমিটি পূনগঠন, নৈতিকতা কমিটির সভা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি |
২. | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) | ২য় ত্রৈমারিক রির্টান,নৈতিকতা কমিটির সভা |
৩. | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস